Overview
基本情報
モデル番号。 | 359 |
装置 | 3/4/5軸中心加工 |
納期 | 3-30日は数量に応じて異なります |
主要設備 | CNCマシニングセンター(フライス加工) |
パッキング | カートン |
支払い | T/T |
微細加工の有無 | 微細加工 |
プロセス | CNC旋盤、フライス加工、CNC機械加工、旋盤 |
形 | シート |
証明書 | ISO9001:2015 |
許容範囲 | 0.01~0.05mm |
月間容量 | 100000PCS |
サイズ | カスタマイズされた |
重さ | カスタマイズされた |
商品名 | CNC 旋削部品 |
輸送パッケージ | カートンまたはカスタマイズされた |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | CSまたはカスタマイズされた |
起源 | 寧波 |
HSコード | 8505190090 |
生産能力 | 100000PCS |
お問い合わせを送信
今すぐ送信